最新 FIFA世界ランキング 2024/10/24
FIFAランキング(正式名称:FIFA/Coca-Cola World Ranking)は、国際サッカー連盟(FIFA)により発表されるランキング。
日本は1ランクアップして15位。日本代表が目指すトップ10入りまで5ランク。
韓国も1ランクアップして22位に浮上。
最新 FIFA世界ランキング 日本代表 男子 2024/10/24
2024 10/24 | 国 | 変動 | ポイント | 2024 9/19 | 2024 7/18 | 2024 6/20 | 2024 4/4 | 2024 2/15 | 2023 12/21 | 2023 11/30 | 2023 10/26 |
1 | アルゼンチン | 0 | 1883.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | フランス | 0 | 1859.85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | スペイン | 0 | 1844.33 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | イングランド | 0 | 1807.83 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | ブラジル | 0 | 1784.37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | ベルギー | 0 | 1761.27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7 | ポルトガル | 1 | 1752.68 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | オランダ | -1 | 1748.24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
9 | イタリア | 1 | 1729.40 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | コロンビア | -1 | 1724.37 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 |
11 | ドイツ | 2 | 1703.59 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | クロアチア | 0 | 1701.36 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | モロッコ | 1 | 1681.57 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | ウルグアイ | -3 | 1680.36 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 |
15 | 日本 | 1 | 1645.09 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
16 | メキシコ | 1 | 1640.67 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
17 | スイス | -2 | 1631.38 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 |
18 | アメリカ | 0 | 1630.97 | 18 | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
19 | イラン | 0 | 1627.58 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
20 | セネガル | 1 | 1627.13 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
21 | デンマーク | -1 | 1617.34 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 |
22 | 韓国 | 1 | 1589.93 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 |
23 | オーストリア | -1 | 1589.17 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 |
24 | オーストラリア | 1 | 1552.77 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 |
25 | ウクライナ | -1 | 1552.37 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 |
26 | トルコ | 0 | 1548.15 | 26 | 26 | 42 | 40 | 35 | 37 | 37 | 38 |
27 | エクアドル | 0 | 1536.32 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 |
28 | スウェーデン | 0 | 1530.41 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 |
29 | ウェールズ | 0 | 1528.96 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
30 | エジプト | 1 | 1526.25 | 31 | 36 | 36 | 37 | 36 | 33 | 33 | 35 |
太字は2022年W杯出場チーム
FIFAランキング 31位以降
最新 FIFA世界ランキング 日本代表 男子 2024/06/20
2024 6/20 | 国 | 変動 | ポイント | 2024 4/4 | 2024 2/15 | 2023 12/21 | 2023 11/30 | 2023 10/26 |
1 | アルゼンチン | 0 | 1860.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | フランス | 0 | 1837.47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | ベルギー | 0 | 1797.98 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | ブラジル | 1 | 1791.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | イングランド | -1 | 1787.88 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | ポルトガル | 0 | 1747.04 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | オランダ | 0 | 1746.66 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | スペイン | 0 | 1729.92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | クロアチア | 1 | 1728.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | イタリア | -1 | 1724.37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | アメリカ | 0 | 1676.52 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
12 | モロッコ | 1 | 1669.44 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
12 | コロンビア | 0 | 1669.44 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 |
14 | ウルグアイ | 1 | 1663.44 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 |
15 | メキシコ | -1 | 1652.33 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
16 | ドイツ | 0 | 1646.78 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 日本 | 1 | 1628.81 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
18 | セネガル | -1 | 1623.34 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
19 | スイス | 0 | 1617.24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 |
20 | イラン | 0 | 1611.16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
21 | デンマーク | 0 | 1610.76 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 |
22 | 韓国 | 1 | 1572.87 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 |
23 | オーストラリア | 1 | 1571.29 | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 |
24 | ウクライナ | -2 | 1565.37 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 |
25 | オーストリア | 0 | 1560.03 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 |
26 | ポーランド | 2 | 1541.49 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 |
27 | ハンガリー | -1 | 1529.00 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 |
28 | スウェーデン | -1 | 1531.68 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 |
29 | ウェールズ | 0 | 1521.40 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
30 | エクアドル | 1 | 1517.54 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 |
太字は2022年W杯出場チーム
FIFAランキング 31位以降
最新 FIFA世界ランキング 日本代表 男子 2024/02/15
2024 2/15 | 国 | 変動 | ポイント | 12/21 | 11/30 | 10/26 | 9/21 | 7/20 |
1 | アルゼンチン | 0 | 1855.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | フランス | 0 | 1845.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | イングランド | 0 | 1800.05 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | ベルギー | 0 | 1798.46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | ブラジル | 0 | 1784.09 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 | オランダ | 0 | 1745.48 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
7 | ポルトガル | 0 | 1745.06 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
8 | スペイン | 0 | 1732.64 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
9 | イタリア | 0 | 1718.82 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
10 | クロアチア | 0 | 1717.57 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
11 | ウルグアイ | 0 | 1665.99 | 11 | 11 | 15 | 17 | 16 |
12 | モロッコ | 1 | 1663.39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
13 | アメリカ | -1 | 1661.7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
14 | コロンビア | 0 | 1655.29 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 |
15 | メキシコ | 0 | 1652.7 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
16 | ドイツ | 0 | 1631.22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | セネガル | 3 | 1620.74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
18 | 日本 | -1 | 1614.33 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
19 | スイス | -1 | 1613.44 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 |
20 | イラン | 1 | 1608.23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
21 | デンマーク | -2 | 1601.31 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
22 | 韓国 | 1 | 1566.21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 |
23 | オーストラリア | 2 | 1554.82 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 |
24 | ウクライナ | -2 | 1553.35 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
24 | オーストリア | -1 | 1546.1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 29 |
26 | スウェーデン | 0 | 1531.13 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
27 | ハンガリー | 0 | 1525.13 | 27 | 27 | 30 | 32 | 36 |
28 | ナイジェリア | 14 | 1522.26 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 |
29 | ウェールズ | 0 | 1521.88 | 29 | 29 | 28 | 33 | 35 |
30 | ポーランド | -1 | 1520.24 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 |
31 | エクアドル | 1 | 1519.2 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 |
32 | セルビア | 2 | 1517.43 | 34 | 34 | 29 | 28 | 25 |
33 | ペルー | 2 | 1512.68 | 35 | 35 | 26 | 22 | 21 |
34 | スコットランド | 2 | 1506.89 | 36 | 36 | 34 | 31 | 30 |
35 | トルコ | 2 | 1505.28 | 37 | 37 | 38 | 42 | 41 |
36 | エジプト | -3 | 1500.38 | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 |
37 | カタール | 21 | 1499.34 | 58 | 58 | 61 | 61 | 59 |
38 | ロシア | 0 | 1498.84 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 |
39 | コートジボワール | 10 | 1494.57 | 49 | 50 | 52 | 50 | 52 |
40 | チェコ | 0 | 1494.04 | 39 | 39 | 41 | 37 | 37 |
41 | チェニジア | -13 | 1491.15 | 28 | 28 | 32 | 29 | 31 |
42 | チリ | -2 | 1489.82 | 40 | 40 | 37 | 36 | 32 |
43 | アルジェリア | -13 | 1480.24 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 |
44 | パナマ | -3 | 1475.62 | 41 | 41 | 44 | 45 | 45 |
45 | ルーマニア | -2 | 1472.73 | 43 | 43 | 48 | 47 | 48 |
46 | ノルウェー | -2 | 1472.36 | 44 | 44 | 42 | 43 | 44 |
47 | マリ | 4 | 1469.81 | 51 | 51 | 47 | 49 | 51 |
48 | スロバキア | -3 | 1465.73 | 45 | 45 | 50 | 48 | 47 |
49 | ギリシャ | -2 | 1453.95 | 47 | 47 | 51 | 51 | 50 |
50 | カナダ | -2 | 1453.76 | 48 | 48 | 45 | 44 | 43 |
FIFAランキング 51位以降
FIFAランキング 算出方法
試合結果により対象国に加算/減算されるポイントは下記の計算式によって算出される。
1試合の結果によるポイントの増減はマイナス50~プラス60の範囲内である。
試合の重要度係数 (A) × (試合の結果係数(B) – 試合の期待結果係数(C)
ただし、W杯や大陸選手権の本大会の決勝トーナメントの試合に関してはポイントの加算のみ行い、減算は行わない。
試合の重要度係数 (A)
対象試合で加算/減算されるポイント数の最大値を表す。例えば各大陸選手権(AFCアジアカップ、アフリカネイションズカップ、 コパ・アメリカ、CONCACAFゴールドカップ、OFCネイションズカップ、UEFA欧州選手権)本大会の1次リーグの場合、1試合の結果によるポイントの増減はマイナス35~プラス35の範囲内となる。
5:国際Aマッチデー以外の親善試合(EAFF E-1フットボールチャンピオンシップ(旧東アジアカップ)など国際Aマッチデー以外に行う小地域選手権もこれに含まれる)
10:国際Aマッチデーの親善試合(国際Aマッチデーに行う小地域選手権があれば、これに含まれる)
15:各ネーションズリーグ(例:UEFAネーションズリーグ)のグループステージ
25:各大陸選手権予選とFIFAワールドカップ各大陸予選、各ネーションズリーグのファイナルフォー(最終リーグ)とプレーオフ
35:各大陸選手権本大会(所属大陸以外の大会への招待参加の場合も含む)の準々決勝以前の全試合
40:各大陸選手権本大会準々決勝以降の試合(準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝)、FIFAコンフェデレーションズカップの全試合
50:FIFAワールドカップ本大会準々決勝以前の全試合
60:FIFAワールドカップ本大会準々決勝以降の試合(準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝)
10:国際Aマッチデーの親善試合(国際Aマッチデーに行う小地域選手権があれば、これに含まれる)
15:各ネーションズリーグ(例:UEFAネーションズリーグ)のグループステージ
25:各大陸選手権予選とFIFAワールドカップ各大陸予選、各ネーションズリーグのファイナルフォー(最終リーグ)とプレーオフ
35:各大陸選手権本大会(所属大陸以外の大会への招待参加の場合も含む)の準々決勝以前の全試合
40:各大陸選手権本大会準々決勝以降の試合(準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝)、FIFAコンフェデレーションズカップの全試合
50:FIFAワールドカップ本大会準々決勝以前の全試合
60:FIFAワールドカップ本大会準々決勝以降の試合(準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝)
試合の結果係数(B)
勝ち:1 PK戦による勝ち:0.75 引き分け・PK戦による負け:0.5 負け:0
試合の期待結果係数(C)
1 ÷ (10^(D÷600) + 1)
※ D=(対象国の対戦相手の試合前のポイント) – (対象国の試合前のポイント)
※ D=(対象国の対戦相手の試合前のポイント) – (対象国の試合前のポイント)
この係数は1未満の正数になる。対戦相手との力関係を数値化したもので、対象国と比べて対戦相手のランクが上である(ポイントが高い)ほど0(負け)に近く、対戦相手のランクが下である(ポイントが低い)ほど1(勝ち)に近い数値になる。対象国の期待結果係数と対戦相手の期待結果係数は足すと1になり、対戦相手が同順位の場合は双方0.5になる。
例:対戦相手の試合前のポイントが361ポイント高い場合の期待結果係数:約0.2
対戦相手の試合前のポイントが220ポイント高い場合の期待結果係数:約0.3
対戦相手の試合前のポイントが105ポイント高い場合の期待結果係数:約0.4
対戦相手の試合前のポイントが105ポイント低い場合の期待結果係数:約0.6
対戦相手の試合前のポイントが220ポイント高い場合の期待結果係数:約0.3
対戦相手の試合前のポイントが105ポイント高い場合の期待結果係数:約0.4
対戦相手の試合前のポイントが105ポイント低い場合の期待結果係数:約0.6
上記の計算式とルールにより算出される試合ごとのポイントの主な特徴は以下の通り。
・試合に勝つか、対象国よりランキングが上位の国に引き分ける(PK戦による負けも含む)とポイントが加算される
・試合に負けるか、対象国よりランキングが下位の国に引き分けるとポイントが減算される(W杯や大陸選手権の本大会の決勝トーナメントの場合は減算されず、ポイントは0)
・対象国より試合前のポイントが287ポイント以上低い国にPK戦で勝ってもポイントは減算される(W杯や大陸選手権の本大会の決勝トーナメントの場合は減算されず、ポイントは0)
・対象国とランキングが同順位の国と引き分ける(PK戦による負けも含む)とポイントは0
・減算されるポイント数は、対戦相手に加算されるポイント数と同じになる(PK戦の場合は除く)
・計算方法の特性上、ノックアウトステージでは必然的にポイントはインフレする。
・試合に負けるか、対象国よりランキングが下位の国に引き分けるとポイントが減算される(W杯や大陸選手権の本大会の決勝トーナメントの場合は減算されず、ポイントは0)
・対象国より試合前のポイントが287ポイント以上低い国にPK戦で勝ってもポイントは減算される(W杯や大陸選手権の本大会の決勝トーナメントの場合は減算されず、ポイントは0)
・対象国とランキングが同順位の国と引き分ける(PK戦による負けも含む)とポイントは0
・減算されるポイント数は、対戦相手に加算されるポイント数と同じになる(PK戦の場合は除く)
・計算方法の特性上、ノックアウトステージでは必然的にポイントはインフレする。