SOCCER SUPPORTER

ホーム FIFA・UEFAランキング FIFAワールドカップカタール2022 最終順位
FIFAワールドカップカタール2022 最終順位

FIFAワールドカップカタール2022 最終順位

FIFA(国際サッカー連盟)が、「FIFAワールドカップ カタール2022」
本選に出場した32カ国の最終順位を発表

FIFAワールドカップカタール2022 最終順位

FIFAワールドカップカタール2022 最終順位 TOP10

順位 勝敗 FIFAランク
1位 アルゼンチン アルゼンチン 4勝2分1敗 3位
2位 フランス フランス 5勝1分1敗 4位
3位 クロアチア クロアチア 2勝4分1敗 12位
4位 モロッコ モロッコ 3勝2分2敗 22位
5位 オランダ オランダ 3勝2分 8位
6位 イングランド イングランド 3勝1分1敗 5位
7位 ブラジル ブラジル 3勝1分1敗 1位
8位 ポルトガル ポルトガル 3勝2敗 9位
9位 日本 日本 2勝1分1敗 24位
10位 セネガル セネガル 2勝2敗 18位
※FIFAランクは大会前のランク

FIFAワールドカップカタール2022 最終順位 11位~32位

順位 勝敗 FIFAランク
11位 オーストラリア オーストラリア 2勝2敗 38位
12位 スイス スイス 2勝2敗 15位
13位 スペイン スペイン 1勝2分1敗 7位
14位 アメリカ アメリカ 1勝2分1敗 16位
15位 ポーランド ポーランド 1勝1分2敗 26位
16位 韓国 韓国 1勝1分2敗 28位
17位 ドイツ ドイツ 1勝1分1敗 11位
18位 エクアドル エクアドル 1勝1分1敗 44位
19位 カメルーン カメルーン 1勝1分1敗 43位
20位 ウルグアイ ウルグアイ 1勝1分1敗 14位
21位 チュニジア チュニジア 1勝1分1敗 30位
22位 メキシコ メキシコ 1勝1分1敗 13位
23位 ベルギー ベルギー 1勝1分1敗 2位
24位 ガーナ ガーナ 1勝2敗 61位
25位 サウジアラビア サウジアラビア 1勝2敗 51位
26位 IRイラン イラン 1勝2敗 20位
27位 コスタリカ コスタリカ 1勝2敗 31位
28位 デンマーク デンマーク 1勝2敗 10位
29位 セルビア セルビア 1勝2敗 21位
30位 ウェールズ ウェールズ 1勝2敗 19位
31位 カナダ カナダ 3敗 41位
32位 カタール カタール 3敗 50位
※FIFAランクは大会前のランク
PAGE TOP