世界サッカーELOランキング 2024/08/07発表
日本は変わらず17位!
Elo Ranking | FIFA Ranking | Team | Points |
1 | 1 | アルゼンチン | 2168 |
2 | 3 | スペイン | 2150 |
3 | 9 | コロンビア | 2051 |
4 | 2 | フランス | 2047 |
5 | 5 | ブラジル | 2021 |
6 | 11 | ウルグアイ | 1987 |
7 | 4 | イングランド | 1981 |
8 | 7 | オランダ | 1963 |
9 | 8 | ポルトガル | 1960 |
10 | 13 | ドイツ | 1934 |
10 | 6 | ベルギー | 1934 |
12 | 12 | クロアチア | 1916 |
13 | 15 | スイス | 1904 |
14 | 10 | イタリア | 1891 |
15 | 22 | オーストリア | 1876 |
16 | 27 | エクアドル | 1871 |
17 | 18 | 日本 | 1856 |
18 | 37 | ベネズエラ | 1820 |
19 | 21 | デンマーク | 1816 |
19 | 25 | ウクライナ | 1816 |
2024/08/07発表 イロレーティングシステム (Elo rating)
世界サッカーELOランキング 21位以降
世界サッカーELOランキング 2024/04/26発表
日本は2ランクダウンで17位に!
Elo Ranking | FIFA Ranking | Team | Points |
1 | 1 | アルゼンチン | 2139 |
2 | 2 | フランス | 2085 |
3 | 5 | ブラジル | 2028 |
4 | 8 | スペイン | 2019 |
5 | 6 | ポルトガル | 2013 |
6 | 4 | イングランド | 1999 |
7 | 12 | コロンビア | 1998 |
8 | 15 | ウルグアイ | 1989 |
9 | 3 | ベルギー | 1986 |
10 | 7 | オランダ | 1968 |
11 | 9 | イタリア | 1956 |
12 | 10 | クロアチア | 1953 |
13 | 16 | ドイツ | 1921 |
14 | 31 | エクアドル | 1873 |
15 | 22 | ウクライナ | 1863 |
16 | 25 | オーストリア | 1857 |
17 | 18 | 日本 | 1851 |
18 | 26 | ハンガリー | 1842 |
19 | 21 | デンマーク | 1822 |
20 | 20 | イラン | 1818 |
2024/04/26発表 イロレーティングシステム (Elo rating)
世界サッカーELOランキング 21位以降
世界サッカーELOランキング 2024/03/11発表
日本は2ランクダウンで15位に!
Elo Ranking | FIFA Ranking | Team | Points |
1 | 1 | アルゼンチン | 2138 |
2 | 2 | フランス | 2110 |
3 | 8 | スペイン | 2033 |
3 | 7 | ポルトガル | 2033 |
5 | 3 | イングランド | 2015 |
6 | 5 | ブラジル | 2012 |
7 | 11 | ウルグアイ | 2007 |
8 | 4 | ベルギー | 1990 |
9 | 14 | コロンビア | 1984 |
10 | 6 | オランダ | 1970 |
11 | 10 | クロアチア | 1952 |
12 | 9 | イタリア | 1938 |
13 | 16 | ドイツ | 1886 |
14 | 31 | エクアドル | 1883 |
15 | 24 | ウクライナ | 1850 |
15 | 18 | 日本 | 1850 |
17 | 25 | オーストリア | 1835 |
18 | 27 | ハンガリー | 1834 |
19 | 21 | デンマーク | 1825 |
20 | 20 | イラン | 1815 |
2024/03/11発表 イロレーティングシステム (Elo rating)
世界サッカーELOランキング 21位以降
世界サッカーELOランキング 2024/01/14発表
日本は13位と変わらず!
2024/01/14発表 イロレーティングシステム (Elo rating)
Elo Ranking | FIFA Ranking | Team | Points |
1 | 1 | アルゼンチン | 2138 |
2 | 2 | フランス | 2110 |
3 | 8 | スペイン | 2033 |
3 | 7 | ポルトガル | 2033 |
5 | 3 | イングランド | 2015 |
6 | 5 | ブラジル | 2012 |
7 | 11 | ウルグアイ | 2007 |
8 | 4 | ベルギー | 1990 |
9 | 14 | コロンビア | 1984 |
10 | 6 | オランダ | 1970 |
11 | 10 | クロアチア | 1952 |
12 | 9 | イタリア | 1938 |
13 | 17 | 日本 | 1912 |
14 | 16 | ドイツ | 1886 |
15 | 32 | エクアドル | 1883 |
16 | 22 | ウクライナ | 1850 |
17 | 13 | モロッコ | 1848 |
18 | 24 | オーストリア | 1835 |
19 | 27 | ハンガリー | 1834 |
20 | 21 | イラン | 1829 |
世界サッカーELOランキング 21位以降
世界サッカーELOランキング 2023/11/23発表
日本はドイツを抜いて13位に浮上!
2023/11/23発表 イロレーティングシステム (Elo rating)
Elo Ranking | FIFA Ranking | Team | Points |
1 | 1 | アルゼンチン | 2138 |
2 | 2 | フランス | 2110 |
3 | 8 | スペイン | 2033 |
3 | 6 | ポルトガル | 2033 |
5 | 4 | イングランド | 2015 |
6 | 3 | ブラジル | 2012 |
7 | 15 | ウルグアイ | 2007 |
8 | 5 | ベルギー | 1990 |
9 | 17 | コロンビア | 1975 |
10 | 7 | オランダ | 1971 |
11 | 10 | クロアチア | 1952 |
12 | 9 | イタリア | 1938 |
13 | 18 | 日本 | 1904 |
14 | 16 | ドイツ | 1886 |
15 | 36 | エクアドル | 1883 |
16 | 22 | ウクライナ | 1850 |
17 | 13 | モロッコ | 1847 |
18 | 25 | オーストリア | 1835 |
19 | 30 | ハンガリー | 1834 |
20 | 21 | イラン | 1826 |
世界サッカーELOランキング 21位以降
イロレーティングとは
イロレーティング (Elo rating) とは、対戦型の競技(2人のプレイヤーまたは2つのチームが対戦して勝敗を決めるタイプの競技)において、相対評価で実力を表すために使われる指標の一つ。数学的裏付けのある最も著名なレーティングシステムである。
イロレーティングは、もともとチェスの実力を表すために考案されたものだが、様々な競技に応用されている。
具体的にはサッカーのFIFAランキングなどでイロレーティング、あるいはイロレーティングを改変したレーティングシステムが採用されている。
一部の競技では単にレーティングと呼ぶこともある。
なお、「イロ」とは、考案者であるアルパド・イロ(ハンガリー生まれのアメリカ人物理学者)に由来する。