2024/06/06 ミャンマー vs 日本 試合結果
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
ミャンマー戦の試合動画・フォーメーション・招集メンバー
2024/06/06 ミャンマー(FIFAランキング163位)vs 日本(FIFAランキング18位)
試合結果〇 ミャンマー 0-5 日本
ミャンマー vs 日本 試合動画
日本代表vsミャンマー代表|2024 6.6 THUWUNNA STADIUM
FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップ サウジアラビア2027予選
ミャンマー vs 日本 日本代表フォーメーション
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
ミャンマー GK 18 チョウ ジン ピョー DF 2 エイン ピョー ウイン DF 4 ソー モー チョウ DF 15 ズヴェ テッ ミン DF 17 テッ エイン ソー MF 6 チョウ ミン ウー MF 7 ルイン モー アウン MF 11 マウン マウン ルイン MF 13 ネイ モー ナイン MF 14 ウェ リン アウン FW 9 オーカー ナイン | 日本 GK 1 前川 黛也 DF 2 菅原 由勢 DF 3 谷口 彰悟 DF 21 伊藤 洋輝 DF 22 橋岡 大樹 MF 5 守田 英正 MF 15 鎌田 大地 MF 10 堂安 律 MF 18 旗手 怜央 MF 13 中村 敬斗 FW 19 小川 航基 |
得点(アシスト) | 得点(アシスト) 前半17分 中村 敬斗 前半34分 堂安 律 後半30分 小川 航基 後半38分 小川 航基 後半48分 中村 敬斗 |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 ミャンマー vs 日本戦フォーメーション 3-4-2-1 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 ミャンマー vs 日本戦フォーメーション後半 3-4-2-1 |
旗手 怜央 後半0分 OUT 川村 拓夢 後半0分 IN 堂安 律 後半0分 OUT 鈴木 唯人 後半0分 IN | |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 ミャンマー vs 日本戦フォーメーション後半17分 3-4-2-1 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 ミャンマー vs 日本戦フォーメーション後半35分 3-4-2-1 |
鎌田 大地 後半17分 OUT 前田 大然 後半17分 IN 菅原 由勢 後半17分 OUT 相馬 勇紀 後半17分 IN | 守田 英正 後半35分 OUT 板倉 滉 後半35分 IN |
日本代表 招集メンバー
2024/05/24 負傷中:三笘薫、不参加:伊東純也、鈴木彩艶
GK ゴールキーパー | |||||
前川 黛也 | GK | 1994.09.08 | ヴィッセル神戸 | - | |
大迫 敬介 | GK | 1999.07.28 | サンフレッチェ広島 | - | |
谷 晃生 | GK | 2000.11.22 | FC町田ゼルビア | - | |
CB センターバック | |||||
板倉 滉 | DF | 1997.01.27 | ボルシアMG(ドイツ) | - | |
谷口 彰悟 | DF | 1991.07.15 | アル・ラーヤンSC(カタール) | - | |
町田 浩樹 | DF | 1997.08.25 | ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー) | EL出場 | |
冨安健洋 | DF | 1998.11.05 | アーセナル(イングランド) | CL出場 | |
SB サイドバック | |||||
菅原 由勢 | DF | 2000.06.28 | AZアルクマール(オランダ) | EL出場 | |
伊藤 洋輝 | DF | 1999.05.12 | Vfbシュツットガルト(ドイツ) | CL出場 | |
長友 佑都 | DF | 1986.09.12 | FC東京 | - | |
橋岡 大樹 | DF | 1999.05.17 | ルートン・タウン(イングランド) | - | |
DH ディフェンシブハーフ(ボランチ) | |||||
遠藤 航 (Cap.) | MF | 1993.02.09 | リバプールFC(イングランド) | CL出場 | |
守田 英正 | MF | 1995.05.10 | スポルティングCP(ポルトガル) | CL出場 | |
鎌田 大地 | MF/FW | 1996.08.05 | ラツィオ(イタリア) | EL出場 | |
田中 碧 | MF | 1998.09.10 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | - | |
旗手 怜央 | MF | 1997.11.21 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
SH サイドハーフ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
中村 敬斗 | FW | 2000.07.28 | スタッド・ランス(フランス) | - | |
相馬 勇紀 | FW/MF | 1997.02.25 | カーザ・ピアAC(ポルトガル) | - | |
川村 拓夢 | MF | 1999.08.28 | サンフレッチェ広島 | - | |
ST セカンドトップ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
南野 拓実 | FW | 1995.01.16 | ASモナコ(フランス) | CL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
CF センターフォワード | |||||
上田 綺世 | MF/FW | 1998.08.28 | フェイエノールト(オランダ) | CL出場 | |
鈴木 唯人 | FW | 2001.10.25 | ブレンビーIF(デンマーク) | - | |
前田 大然 | FW | 1997.10.20 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
小川 航基 | FW | 1997.08.08 | NECナイメヘン(オランダ) | ECL出場 |
※24/25シーズン CL(UEFAチャンピオンズリーグ) 、EL(UEFAヨーロッパリーグ)、ECL(UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ)