2024/06/11 日本 vs シリア 試合結果
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
シリア戦の試合動画・フォーメーション・招集メンバー
2024/06/11 日本(FIFAランキング18位)vs シリア(FIFAランキング89位)
試合結果〇 日本 5-0 シリア
日本 vs シリア 試合動画
日本代表vsシリア代表|2024 6.11 エディオンピースウイング広島
FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップ サウジアラビア2027予選
サッカー日本代表 シリアに大量5発快勝!W杯アジア2次予選無失点で6連勝
日本 vs シリア 日本代表フォーメーション
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
日本 GK 12 大迫 敬介 DF 4 板倉 滉 DF 16 町田 浩樹 DF 22 冨安 健洋 MF 6 遠藤 航 MF 8 南野 拓実 MF 10 堂安 律 MF 13 中村 敬斗 MF 17 田中 碧 MF 20 久保 建英 FW 9 上田 綺世 | シリア GK 1 エステバン グレレル DF 2 アブドゥルラフマン ウエス DF 3 ムアイアド アルアジャン DF 4 エセキエル ハム DF 13 タエル クロマ DF 15 エミリアーノ アモール MF 8 ジャリル エリアス MF 14 エルマー アブラハム MF 21 イブラヒム ヘサル FW 9 オマル アルソマー FW 20 トビアス セルベラ |
得点(アシスト) 前半13分 上田 綺世(中村 敬斗) 前半19分 堂安 律(久保 建英) 前半22分 オウンゴール 後半29分 PK 相馬 勇紀 後半40分 南野 拓実(伊藤 洋輝) | 得点(アシスト) |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 日本 vs シリア戦フォーメーション 3-4-2-1 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 日本 vs シリア戦フォーメーション後半 4-2-3-1 |
中村 敬斗 後半0分 OUT 伊藤 洋輝 後半0分 IN | |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 日本 vs シリア戦フォーメーション後半17分 4-2-3-1 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 日本 vs シリア戦フォーメーション後半28分 4-2-3-1 |
遠藤 航 後半17分 OUT 鎌田 大地 後半17分 IN 久保 建英 後半17分 OUT 相馬 勇紀 後半17分 IN | 田中 碧 後半28分 OUT 川村 拓夢 後半28分 IN |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 日本 vs シリア戦フォーメーション後半31分 4-2-3-1 | |
大迫 敬介 後半31分 OUT 谷 晃生 後半31分 IN |
日本代表 招集メンバー
2024/05/24 負傷中:三笘薫、不参加:伊東純也、鈴木彩艶
GK ゴールキーパー | |||||
前川 黛也 | GK | 1994.09.08 | ヴィッセル神戸 | - | |
大迫 敬介 | GK | 1999.07.28 | サンフレッチェ広島 | - | |
谷 晃生 | GK | 2000.11.22 | FC町田ゼルビア | - | |
CB センターバック | |||||
板倉 滉 | DF | 1997.01.27 | ボルシアMG(ドイツ) | - | |
谷口 彰悟 | DF | 1991.07.15 | アル・ラーヤンSC(カタール) | - | |
町田 浩樹 | DF | 1997.08.25 | ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー) | EL出場 | |
冨安健洋 | DF | 1998.11.05 | アーセナル(イングランド) | CL出場 | |
SB サイドバック | |||||
菅原 由勢 | DF | 2000.06.28 | AZアルクマール(オランダ) | EL出場 | |
伊藤 洋輝 | DF | 1999.05.12 | Vfbシュツットガルト(ドイツ) | CL出場 | |
長友 佑都 | DF | 1986.09.12 | FC東京 | - | |
橋岡 大樹 | DF | 1999.05.17 | ルートン・タウン(イングランド) | - | |
DH ディフェンシブハーフ(ボランチ) | |||||
遠藤 航 (Cap.) | MF | 1993.02.09 | リバプールFC(イングランド) | CL出場 | |
守田 英正 | MF | 1995.05.10 | スポルティングCP(ポルトガル) | CL出場 | |
鎌田 大地 | MF/FW | 1996.08.05 | ラツィオ(イタリア) | EL出場 | |
田中 碧 | MF | 1998.09.10 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | - | |
旗手 怜央 | MF | 1997.11.21 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
SH サイドハーフ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
中村 敬斗 | FW | 2000.07.28 | スタッド・ランス(フランス) | - | |
相馬 勇紀 | FW/MF | 1997.02.25 | カーザ・ピアAC(ポルトガル) | - | |
川村 拓夢 | MF | 1999.08.28 | サンフレッチェ広島 | - | |
ST セカンドトップ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
南野 拓実 | FW | 1995.01.16 | ASモナコ(フランス) | CL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
CF センターフォワード | |||||
上田 綺世 | MF/FW | 1998.08.28 | フェイエノールト(オランダ) | CL出場 | |
鈴木 唯人 | FW | 2001.10.25 | ブレンビーIF(デンマーク) | - | |
前田 大然 | FW | 1997.10.20 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
小川 航基 | FW | 1997.08.08 | NECナイメヘン(オランダ) | ECL出場 |
※24/25シーズン CL(UEFAチャンピオンズリーグ) 、EL(UEFAヨーロッパリーグ)、ECL(UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ)