2024/10/15 日本 vs オーストラリア 試合結果
FIFAワールドカップ26 アジア最終予選(3次予選)
オーストラリア戦の試合動画・フォーメーション・招集メンバー
2024/10/15 日本(FIFAランキング16位)vs オーストラリア(FIFAランキング25位)
試合結果△ 日本 1-1 オーストラリア
日本 vs オーストラリア 試合動画
2024/10/16 日本がアジア予選初失点を喫するも、中村敬斗らの活躍で黒星は回避
AFCアジア最終予選 グループC第4節 日本×オーストラリア
2024/10/15 “絶好調男”がこじ開けた!中村敬斗のキレ味鋭いドリブルが相手のオウンゴールを誘う!
AFCアジア最終予選 グループC第4節 日本×オーストラリア
日本 vs オーストラリア 日本代表フォーメーション
FIFAワールドカップ26 アジア最終予選(3次予選)
日本 GK 1 鈴木 彩艶 DF 3 谷口 彰悟 DF 4 板倉 滉 DF 16 町田 浩樹 MF 5 守田 英正 MF 7 三笘 薫 MF 8 南野 拓実 MF 10 堂安 律 MF 17 田中 碧 MF 20 久保 建英 FW 9 上田 綺世 | オーストラリア GK 18 ジョー ガウチ DF 3 ルイス ミラー DF 5 ジョーダン ボス DF 8 ジェイソン ゲリア DF 19 ハリー サウター MF 21 キャメロン バージェス MF 10 アイディン フルスティッチ MF 14 ライリー マクグリー MF 20 ルーク ブラッタン MF 22 ジャクソン アーバイン FW 15 ミッチェル デューク |
得点(アシスト) | 得点(アシスト) |
後半31分 オウンゴール | 後半13分 オウンゴール |
FIFAワールドカップ26アジア最終予選 日本 vs オーストラリア戦フォーメーション 3-4-2-1 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選 日本 vs オーストラリア戦フォーメーション後半18分 3-4-2-1 |
堂安 律 後半18分 OUT 伊東 純也 後半18分 IN | |
FIFAワールドカップ26アジア最終予選 日本 vs オーストラリア戦フォーメーション後半25分 3-4-2-1 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選 日本 vs オーストラリア戦フォーメーション後半38分 3-4-2-1 |
南野 拓実 後半25分 OUT 鎌田 大地 後半25分 IN 久保 建英 後半25分 OUT 中村 敬斗 後半24分 IN | 上田 綺世 後半38分 OUT 小川 航基 後半38分 IN |
日本代表 招集メンバー
10/03 日本代表メンバー発表 冨安健洋・伊藤洋輝、橋岡大樹は負傷のため招集外
10/03 大橋祐紀は初招集、瀬古歩夢は昨年6月以来、藤田譲瑠チマが約2年ぶりに復帰
GK ゴールキーパー | |||||
鈴木彩艶 | GK | 2002.8.21 | パルマ・カルチョ(イタリア) | - | |
大迫 敬介 | GK | 1999.07.28 | サンフレッチェ広島 | - | |
谷 晃生 | GK | 2000.11.22 | FC町田ゼルビア | - | |
CB センターバック | |||||
板倉 滉 | DF | 1997.01.27 | ボルシアMG(ドイツ) | - | |
谷口 彰悟 | DF | 1991.07.15 | シント・トロイデン(ベルギー) | - | |
町田 浩樹 | DF | 1997.08.25 | ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー) | EL出場 | |
冨安 健洋(不選出) | DF | 1998.11.05 | アーセナル(イングランド) | CL出場 | |
高井 幸大 | DF | 2004.09.04 | 川崎フロンターレ | - | |
瀬古 歩夢 | DF | 2000.06.07 | グラスホッパーCZ(スイス) | - | |
SB サイドバック | |||||
菅原 由勢 | DF | 2000.06.28 | AZアルクマール(オランダ) | EL出場 | |
伊藤 洋輝(不選出) | DF | 1999.05.12 | Vfbシュツットガルト(ドイツ) | CL出場 | |
長友 佑都 | DF | 1986.09.12 | FC東京 | - | |
中山 雄太 | DF | 1997.02.16 | FC町田ゼルビア | - | |
DH ディフェンシブハーフ(ボランチ) | |||||
遠藤 航 (Cap.) | MF | 1993.02.09 | リバプールFC(イングランド) | CL出場 | |
守田 英正 | MF | 1995.05.10 | スポルティングCP(ポルトガル) | CL出場 | |
鎌田 大地 | MF/FW | 1996.08.05 | クリスタル・パレス(イングランド) | - | |
田中 碧 | MF | 1998.09.10 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | - | |
旗手 怜央 | MF | 1997.11.21 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
藤田 譲瑠チマ | MF/FW | 2002.02.16 | シント・トロイデン(ベルギー) | - | |
SH サイドハーフ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
中村 敬斗 | FW | 2000.07.28 | スタッド・ランス(フランス) | - | |
前田 大然 | MF | 1997.10.20 | セルティック(スコットランド) | CL出場 | |
望月 ヘンリー海輝 | DF | 2001.09.20 | FC町田ゼルビア | - | |
ST セカンドトップ | |||||
久保 建英 | FW | 2001.06.04 | レアル・ソシエダ(スペイン) | EL出場 | |
南野 拓実 | FW | 1995.01.16 | ASモナコ(フランス) | CL出場 | |
堂安 律 | FW | 1998.06.16 | SCフライブルク(ドイツ) | - | |
CF センターフォワード | |||||
上田 綺世 | MF/FW | 1998.08.28 | フェイエノールト(オランダ) | CL出場 | |
小川 航基 | FW | 1997.08.08 | NECナイメヘン(オランダ) | ECL出場 | |
大橋 祐紀 | FW | 1996.07.27 | ブラックバーン・ローヴァーズFC(イングランド2部) | - |
※24/25シーズン CL(UEFAチャンピオンズリーグ) 、EL(UEFAヨーロッパリーグ)、ECL(UEFAヨーロッパカンファレンスリ