2024/03/01 サッカー日本代表 序列 SYSTEM 4-2-3-1
GK ゴールキーパー | 鈴木 彩艶 GK | シントトロイデンVV (ベルギー) |
前川 黛也 GK | ヴィッセル神戸 |
CB 右センターバック | 板倉 滉 DF | ボルシアMG (ドイツ) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) |
CB 左センターバック | 冨安 健洋 DF | アーセナル (イングランド) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) | |
渡辺 剛 DF | KAAヘント(ベルギー) |
SB 右サイドバック | 毎熊 晟矢 DF | セレッソ大阪 |
菅原 由勢 DF | AZアルクマール (オランダ) | |
橋岡 大樹 DF | シントトロイデンVV (ベルギー) |
SB 左サイドバック | 伊藤 洋輝 DF | シュツットガルト (ドイツ) |
中山 雄太 DF | ハダースフィールド・タウンFC(イングランド2部) |
DH 右ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 遠藤 航 (Cap.) MF | リバプールFC (イングランド) |
佐野 海舟 MF | 鹿島アントラーズ | |
鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) | |
伊藤 敦樹 MF | 浦和レッズ |
DH 左ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 守田 英正 MF | スポルティングCP (ポルトガル) |
旗手 怜央 MF | セルティック(スコットランド) | |
田中 碧 MF | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | |
川辺 駿 MF | スタンダール・リエージュ(ベルギー) |
SH 右サイドハーフ | 伊東 純也 FW | スタッド・ランス (フランス) |
久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) |
SH 左サイドハーフ | 三笘 薫 FW | ブライトン (イングランド) |
中村 敬斗 FW | スタッド・ランス (フランス) | |
南野 拓実 FW | ASモナコ(フランス) | |
前田 大然 FW | セルティック (スコットランド) |
ST セカンドトップ | 久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) |
南野 拓実 FW | ASモナコ(フランス) | |
鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) |
CF センターフォワード | 上田 綺世 FW | フェイエノールト (オランダ) |
浅野 拓磨 FW | VfLボーフム (ドイツ) | |
古橋 亨梧 FW | セルティック (スコットランド) | |
前田 大然 FW | セルティック (スコットランド) |
2023/11/22 サッカー日本代表 序列 SYSTEM 4-2-3-1
GK ゴールキーパー | 鈴木 彩艶 GK | シントトロイデンVV (ベルギー) |
大迫 敬介 GK | サンフレッチェ広島 | |
シュミット・ダニエル GK | シントトロイデンVV (ベルギー) | |
中村 航輔 GK | ポルティモネンセSC (ポルトガル) | |
前川 黛也 GK | ヴィッセル神戸 |
CB 右センターバック | 板倉 滉 DF | ボルシアMG (ドイツ) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) |
CB 左センターバック | 冨安 健洋 DF | アーセナル (イングランド) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) |
SB 右サイドバック | 菅原 由勢 DF | AZアルクマール (オランダ) |
橋岡 大樹 DF | シントトロイデンVV (ベルギー) | |
毎熊 晟矢 DF | セレッソ大阪 |
SB 左サイドバック | 中山 雄太 DF | ハダースフィールド・タウンFC(イングランド2部) |
伊藤 洋輝 DF | シュツットガルト (ドイツ) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) | |
旗手 怜央 MF | セルティック (スコットランド) | |
バングーナガンデ 佳史扶 DF | FC東京 | |
森下 龍矢 DF | 名古屋グランパス |
DH 右ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 遠藤 航 (Cap.) MF | リバプールFC (イングランド) |
鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) | |
伊藤 敦樹 MF | 浦和レッズ |
DH 左ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 守田 英正 MF | スポルティングCP (ポルトガル) |
田中 碧 MF | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | |
旗手 怜央 MF | セルティック (スコットランド) | |
川辺 駿 MF | スタンダール・リエージュ(ベルギー) |
SH 右サイドハーフ | 伊東 純也 FW | スタッド・ランス (フランス) |
久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) |
SH 左サイドハーフ | 三笘 薫 FW | ブライトン (イングランド) |
中村 敬斗 FW | スタッド・ランス (フランス) | |
旗手 怜央 MF | セルティック (スコットランド) | |
前田 大然 FW | セルティック (スコットランド) |
ST セカンドトップ | 久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) |
南野 拓実 FW | ASモナコ(フランス) | |
鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) | |
旗手 怜央 MF | セルティック (スコットランド) |
CF センターフォワード | 上田 綺世 FW | フェイエノールト (オランダ) |
浅野 拓磨 FW | VfLボーフム (ドイツ) | |
古橋 亨梧 FW | セルティック (スコットランド) | |
前田 大然 FW | セルティック (スコットランド) |
2023/09/15 サッカー日本代表 序列 SYSTEM 4-2-3-1
GK ゴールキーパー | シュミット・ダニエル GK | シントトロイデンVV (ベルギー) |
大迫 敬介 GK | サンフレッチェ広島 | |
中村 航輔 GK | ポルティモネンセSC (ポルトガル) |
CB 右センターバック | 板倉 滉 DF | ボルシアMG (ドイツ) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) |
CB 左センターバック | 冨安 健洋 DF | アーセナル (イングランド) |
谷口 彰悟 DF | アル・ラーヤンSC (カタール) | |
町田 浩樹 DF | ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー) |
SB 右サイドバック | 菅原 由勢 DF | AZアルクマール (オランダ) |
橋岡 大樹 DF | シントトロイデンVV (ベルギー) | |
毎熊 晟矢 DF | セレッソ大阪 |
SB 左サイドバック | 伊藤 洋輝 DF | シュツットガルト (ドイツ) |
バングーナガンデ 佳史扶 DF | FC東京 | |
森下 龍矢 DF | 名古屋グランパス |
DH 右ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 遠藤 航 (Cap.) MF | リバプールFC (イングランド) |
鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) | |
伊藤 敦樹 MF | 浦和レッズ |
DH 左ディフェンシブハーフ(ボランチ) | 守田 英正 MF | スポルティングCP (ポルトガル) |
田中 碧 MF | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ2部) | |
旗手 怜央 MF | セルティック (スコットランド) |
SH 右サイドハーフ | 伊東 純也 FW | スタッド・ランス (フランス) |
久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) |
SH 左サイドハーフ | 三笘 薫 FW | ブライトン (イングランド) |
中村 敬斗 FW | スタッド・ランス (フランス) | |
前田 大然 FW | セルティック (スコットランド) |
ST セカンドトップ | 鎌田 大地 FW | ラツィオ (イタリア) |
久保 建英 FW | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
堂安 律 FW | SCフライブルク (ドイツ) |
CF センターフォワード | 上田 綺世 FW | フェイエノールト (オランダ) |
浅野 拓磨 FW | VfLボーフム (ドイツ) | |
古橋 亨梧 FW | セルティック (スコットランド) |