鎌田大地 Daichi Kamada データ・市場価値
鎌田大地 データ・評価・採点
鎌田大地 FOTMOBのデータ・評価・採点
鎌田大地 市場価値
鎌田大地 transfermarktによる現在の市場価値
鎌田大地 プロフィール
選手データ(主要ポジション・市場価値)、追加情報、移籍履歴、ユースクラブ、パフォーマンスデータ
鎌田大地 ランキング 2024/09/03
2024/09/03 | 2024/06/09 | 2024/05/30 | 2024/03/31 | |
世界ランキング(全世界の選手中) | 555位 | 548位 | 646位 | 644位 |
プレミアリーグランキング(プレミアリーグの全選手中) | 229位 | |||
セリエAランキング(セリエAの全選手中) | 68位 | 78位 | 78位 | |
クリスタル・パレス(クリスタル・パレスの全選手中) | 11位 | |||
ラツィオ(ラツィオの全選手中) | 3位 | 4位 | 4位 | |
日本(日本の全選手中) | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 |
攻撃的ミッドフィールダー(攻撃的ミッドフィールダーの全選手中) | 52位 | 55位 | 65位 | 67位 |
1996年(1996年生まれの全選手中) | 48位 | 47位 | 62位 | 62位 |
※2024年9月3日でのランキング